Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
APW-Abonnement:
Abonnement | Erst-Installation | Update/Monat |
---|---|---|
APW-Wiegand Basis | 252.10 € | 23.33 € |
Interner mmi-Pharmindex | - | 17.50 € |
Medikationsplan | - | 9.86 € |
Blankoformularbedruckung | - | 9.86 € |
Laborübertragung LDT | - | 9.86 € |
Dokumentationen DMP, HKS und DALE-UV | - | 9.86 € |
Dokumentation KFE | 400.00 € | 9.86 € |
Homöopathie-Abrechnung PRIA | - | 9.86 € |
Privat-Abrechnung PAD | - | 9.86 € |
TI-Basis | - | 16.78 € |
TI-Erweiterung ePA | - | 16.78 € |
TI-Erweiterung eAU | - | 16.78 € |
TI-Erweiterung eRP | - | 16.78 € |
Aufpreis für APW-DVD | - | 8.41 € |
APW-Support | - | 21.01 € |
Impfdoc | 416.00 € | 18.20 € |
Abrechnung erfolgt pro Quartal und pro BSNR. Alle Abonnements bis 6 Wochen vor dem nächsten Quartalsbeginn formlos schriftlich kündbar. Bezahlung nur über Bankeinzug. Bei kontinuierlicher Benutzung sind auch kontinuierlich die Updates einzuspielen.